2024
2024 년 11 월 29 일
Minebea Mitsumi Inc.
지정된 자온라인 카지노의 변경 사항
오늘 개최 된 이사회 회의에서 Minebea Mitsumi Inc. ( "The Company")는 Minebea Slovakia S.R.O.의 수도를 늘리기로 결심했습니다. ( "자온라인 카지노")는 온라인 카지노의 전적으로 소유 된 통합 자온라인 카지노입니다.
결과적으로 자온라인 카지노는 자본 금액이 온라인 카지노 자본의 10 % 이상을 초과하기 때문에 특정 자온라인 카지노로 분류 될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 온라인 카지노는 다음과 같이 발표합니다.
설명
1. 변화의 이유
자온라인 카지노의 사업 확장 및 공격적인 자본 투자를 지원하기 위해 자본이 증가 할 것입니다.
2. 변경 대상 자온라인 카지노의 개요
(1) 온라인 카지노 이름 | Minebea Slovakia S.R.O. | |||
---|---|---|---|---|
(2) 주소 | K Letisku 1637, 040 17 Košice, 슬로바키아 | |||
(3) 대표의 이름 | Peter Kretovic, 전무 이사 | |||
(4) 비즈니스 설명 | 자동차 부품의 제조 및 판매 | |||
(5) 자본 | 35,000 온라인 카지노 (4,343 millions) | |||
(6) 설립 날짜 | 2016 년 11 월 24 일 | |||
(7) 주요 주주 및 주주 비율 | Minebea Mitsumi Inc. 100% (직접 소유권) | |||
(8) 온라인 카지노와 자온라인 카지노의 관계 | 자본 관계 | 100% 온라인 카지노가 투자했습니다. | ||
인사 관계 | 적용 할 수 없음. | |||
비즈니스 관계 | 적용 할 수 없음. | |||
(9) 지난 3 년간 자온라인 카지노의 운영 결과 및 재무 상태 | ||||
회계 연도 말 | 2022 년 3 월 31 일 | 2023 년 3 월 31 일 | 2024 년 3 월 31 일 | |
NET 자산 | 16,631 천 온라인 카지노 | 14,330 천 온라인 카지노 | 12,068 천 온라인 카지노 | |
총 자산 | 76,752 천 온라인 카지노 | 78,189 천 온라인 카지노 | 102,333 천 온라인 카지노 | |
순 판매 | 70,830 천 온라인 카지노 | 91,207 EUR | 129,246 천 온라인 카지노 | |
운영 소득 (손실) | (2,679) 수천의 EUR | (1,317) 수천 개의 EUR | 362 천 온라인 카지노 | |
순이익 (손실) | (3,179) 수천의 EUR | (2,301) 수천의 EUR | (2,263) 수천의 EUR |
3. 변경 대상 자온라인 카지노의 개요
(1) 자본 증가 전 | : 35,000 천 온라인 카지노 (4,343 백만 엔) (투자 비율의 100%) |
---|---|
(2) 자본 증가 후 (계획) | : 85,000 천 온라인 카지노 (12,504 백만 엔) (투자 비율의 100%) |
참고 : 자본 인상 금액은 온라인 카지노 당 163.22 엔으로 계산됩니다 (2024 년 10 월 평균 TTM)
4. 온라인 카지노 날짜
2024 년 12 월 13 일 (계획)
5. 미래의 전망
이 거래는 2025 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도의 통합 재무 결과에 영향을 미치게됩니다.
###
온라인 카지노 이름 : | Minebea Mitsumi Inc. |
---|---|
대표 : | Yoshihisa Kainuma 회장 CEO 대표 이사 (코드 번호 6479, Tse Prime Market) |
연락처 : | Katsuhiko Yoshida COO & CFO 회장 |
전화 : | +81- (0) 3-6758-6711 |
보도 자료의 정보는 현재 발표 날짜에 있습니다.
온라인 카지노 정보, 연락처 및 기타 컨텍스트는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.
온라인 카지노 정보, 연락처 및 기타 컨텍스트는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.