2024
2024 년 11 월 7 일
Minebea Mitsumi Inc.
자신의 온라인 카지노 재구매 및 재구매 완료에 관한 통지
(온라인 카지노 법 459 조 제 1 조에 따라 자체 주식의 재구매)
Minebea Mitsumi Inc.는 2024 년 8 월 2 일에 이사회 회의에서 해결 된 온라인 카지노 법 459 조 1 조에 따라 자체 주식의 재구매 상태를 발표합니다.
우리는 또한 위의 해상도를 기반으로 한 공유 재생산이 다음 온라인 카지노로 완료되었다고 발표합니다.
1. 보고 된 온라인 카지노 유형 : | Minebea Mitsumi Inc.의 보통주 주식 |
---|---|
2. 보고 된 온라인 카지노 총 수 : | 221,700 주 |
3. 온라인 카지노의 총량 : | 607,036,243 엔 |
4. 온라인 카지노 기간 : | 2024 년 11 월 1 일부터 2024 년 11 월 6 일 (실행 날짜 기준) |
(참조)
1. 2024 년 8 월 2 일 이사회 회의에서 자신의 온라인 카지노 재구매에 대한 결의에 대한 자세한 내용
(1) 재현 할 온라인 카지노 유형 : | Minebea Mitsumi Inc.의 보통주 주식 |
---|---|
(2) 재현 할 온라인 카지노 총 수 : | 최대 최대 280 만 주 (미결제 온라인 카지노 수로 재현 할 온라인 카지노 수의 비율 (보물 주가 제외) : 0.69%) |
(3) 온라인 카지노 금액 : | 최대 100 억 엔 |
(4) 온라인 카지노 기간 : | 2024 년 8 월 21 일부터 2024 년 12 월 23 일까지 |
2. 위의 결의에 따라보고 된 자체 온라인 카지노 누적 총계
(1) 총 온라인 카지노 수 : | 2,800,000 주 |
---|---|
(2) 총 온라인 카지노 금액 : | 7,778,606,120 엔 |
온라인 카지노 이름 : | Minebea Mitsumi Inc. |
대표 : | Yoshihisa Kainuma 회장 CEO 대표 이사 (코드 번호 6479 TSE Prime Market) |
연락처 : | Yasuo Komine 제너럴 매니저 기업 커뮤니케이션 및 투자자 관계 사무소 |
전화 : | +81- (0) 3-6758-6703 |
보도 자료의 정보는 현재 발표 날짜에 있습니다.
제품 정보, 연락처 및 기타 컨텍스트는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.
제품 정보, 연락처 및 기타 컨텍스트는 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.