ESG 관련 토토 바카라 사이트
FY3/22-FY3/24 환경 데이터
Unit | FY3/2022 | FY3/2023 | FY3/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
에너지 | Total Energy | MWH | 1,840,474 | 1,715,651 | 1,813,517 |
전기 | MWH | 1,643,427 | 1,550,636 | 1,592,072 | |
LPG (액화 석유 가스) | 톤 | 636 | 600 | 801 | |
천연 가스 | M3 | 10,792,296 | 9,022,238 | 11,460,122 | |
오일 | l | 4,043,981 | 4,023,406 | 4,526,905 | |
온실 가스*1 | 온실 가스 (SCOPE1,2 시장 기반) | 천 t-co2 | 924 | 862 | 868 |
SCOPE1 | 천 T-CO2 | 107 | 109 | 99 | |
SCOPE2 (시장 기반) | 천 T-CO2 | 817 | 753 | 769 | |
SCOPE2 (위치 기반) | 천 t-co2 | 820 | 776 | 793 | |
SCOPE3 TOTAL | 천 T-CO2 | 2,198 | 4,848 | 34,360 | |
카테고리 1 | 천 T-CO2 | 2,559 | 3,893 | 4,127 | |
카테고리 2 | 천 t-co2 | 221 | 480 | 278 | |
Category3 | 천 t-co2 | 120 | 112 | 113 | |
Category4 | 천 t-co2 | 235 | 186 | 237 | |
Category5 | 천 t-co2 | 10 | 13 | 15 | |
Category6 | 천 T-CO2 | 11 | 11 | 14 | |
Category7 | 천 T-CO2 | 41 | 42 | 50 | |
Category8 | 천 T-CO2 | - | - | - | |
Category9 | 천 t-co2 | - | - | 0.2*3 | |
카테고리 10 | 천 T-CO2 | - | - | 579*3 | |
카테고리 11 | 천 t-co2 | - | 103*2 | 28,938*4 | |
카테고리 12 | 천 T-CO2 | - | 7*2 | 7.1 | |
카테고리 13 | 천 t-co2 | - | - | - | |
카테고리 14 | 천 t-co2 | - | - | - | |
카테고리 15 | 천 t-co2 | - | - | 2.7*3 | |
물 ・ Wasewater | 물 철수 총계 | 천 ㎥ | 9,684 | 8,616 | 8,955 |
탭 워터 | 천 ㎥ | 4,318 | 3,416 | 3,555 | |
산업용 물 | 천 ㎥ | 438 | 419 | 509 | |
지하수 | 천 ㎥ | 4,085 | 3,620 | 3,401 | |
빗물 | 천 ㎥ | 116 | 11 | 21 | |
스프링 워터 | 천 ㎥ | 18 | 16 | 17 | |
River Water | 천 ㎥ | 709 | 1,134 | 1,453 | |
Wasewater | 천 ㎥ | 4,310 | 4,142 | 4,452 | |
COD (화학 산소 수요)*5 | 톤 | 11 | 26 | 16 | |
bod (생화학 적 산소 수요)*5 | 톤 | 18 | 12 | 6 | |
SS (물에 중단 된 고형물)*5 | 톤 | 13 | 22 | 12 | |
대기 오염 물질 | NOX (질소 산화물) | 톤 | 31 | 25 | 32 |
Sox (황 산화물) | 톤 | 2 | 2 | 2 | |
미립자 | 톤 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
원료 | 스틸 | 톤 | 128,916 | 112,191 | 122,978 |
수지 | 톤 | 21,937 | 21,757 | 37,392 |
- *1 제 3자가 검증 한 데이터
- *2 SCOPE3 카테고리 11 및 12는 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에서 데이터를 수집 한 데이터입니다.
- *3 SCOPE3 CAT
- *4 Scope3 Category11은 완제품만으로 확장되어 판매되는 부품 포함
2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도부터 우리 그룹에 의해 - *5 강과 같은 공공 물로 직접 배출