ESG 관련 온라인 카지노 사이트
2022 년 3 월부터 2024 년 3 월까지 끝나는 기간의 환경 데이터
Unit | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | ||
---|---|---|---|---|---|
에너지 | Total Energy | MWH | 1,840,474 | 1,715,651 | 1,813,517 |
전력 사용량 | MWH | 1,643,427 | 1,550,636 | 1,592,072 | |
LPG (액화 석유 가스) | 톤 | 636 | 600 | 801 | |
천연 가스 | M3 | 10,792,296 | 9,022,238 | 11,460,122 | |
오일 (다이어트 오일, 휘발유 등) | l | 4,043,981 | 4,023,406 | 4,526,905 | |
온실 가스*1 | 온실 가스 (스코프 1,2 시장 표준 총계) | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 924 | 862 | 868 |
S온라인 카지노 사이트PE1 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 107 | 109 | 99 | |
S온라인 카지노 사이트PE2 (시장 표준) | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 817 | 753 | 769 | |
S온라인 카지노 사이트PE2 (위치 표준) | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 820 | 776 | 793 | |
S온라인 카지노 사이트PE3 TOTAL | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 2,198 | 4,848 | 34,360 | |
카테고리 1 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 2,559 | 3,893 | 4,127 | |
카테고리 2 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 221 | 480 | 278 | |
카테고리 3 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 120 | 112 | 113 | |
카테고리 4 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 235 | 186 | 237 | |
카테고리 5 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 10 | 13 | 15 | |
카테고리 6 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 11 | 11 | 14 | |
카테고리 7 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | 41 | 42 | 50 | |
카테고리 8 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | - | - | |
카테고리 9 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | - | 0.2*3 | |
카테고리 10 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | - | 579*3 | |
카테고리 11 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | 103*2 | 28,938*4 | |
카테고리 12 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | 7*2 | 7.1 | |
카테고리 13 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | - | - | |
카테고리 14 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | - | - | |
카테고리 15 | 천 T-온라인 카지노 사이트2 | - | - | 2.7*3 | |
수자원 및 폐수 | 총 물 섭취 | 1,000 M3 | 9,684 | 8,616 | 8,955 |
탭 워터 | 1,000 M3 | 4,318 | 3,416 | 3,555 | |
산업용 물 | 1,000 M3 | 438 | 419 | 509 | |
지하수 | 1,000 M3 | 4,085 | 3,620 | 3,401 | |
빗물 | 1,000 M3 | 116 | 11 | 21 | |
Spring | 1,000 M3 | 18 | 16 | 17 | |
River Water | 1,000 M3 | 709 | 1,134 | 1,453 | |
변위 | 1,000 M3 | 4,310 | 4,142 | 4,452 | |
온라인 카지노 사이트D (화학 산소 수요)*5 | 톤 | 11 | 26 | 16 | |
BOD (생화학 산소 수요)*5 | 톤 | 18 | 12 | 6 | |
SS (플로팅 재료 금액)*5 | 톤 | 13 | 22 | 12 | |
대기 오염 | NOX (질소 산화물) | 톤 | 31 | 25 | 32 |
SOX (황 산화물) | 톤 | 2 | 2 | 2 | |
Baijin | 톤 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
원료 성분 | 스틸 | 톤 | 128,916 | 112,191 | 122,978 |
수지 | 톤 | 21,937 | 21,757 | 37,392 |
- *1 타사 검증 시험 신청자
- *2 SCOPE3 카테고리 11 및 12는 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에서 편집됩니다
- *3 SCOPE3 카테고리 9, 10 및 15는 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에서 편집됩니다.
- *4 SCOPE3 카테고리 11은 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도부터 회사가 판매하는 부품에 대해서만 완성 된 제품에서만 계산 범위를 확장합니다
- *5 강과 같은 공공 해역으로의 직접 배출