온라인카지노추천 관리
Minebeamitsumi 그룹 온라인카지노추천 회계
2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도부터 2024 년 3 월까지 회계 연도까지 온라인카지노추천 보존 비용의 추세
온라인카지노추천 보존 조치 비용을 인식하기 위해 그룹은 온라인카지노추천부에서 발행 한 "온라인카지노추천 회계 가이드 라인 2005 edition"을 기반으로 온라인카지노추천 회계를 작성했습니다. 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 총 온라인카지노추천 보존 비용은 95 억 엔으로 전년도에 비해 증가했습니다.
2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 온라인카지노추천 보존 비용 일정
온라인카지노추천 보존 비용 | 총 범위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 주요 이니셔티브 | 총 투자 금액 | 총 비용 | ||
1 | 생산 및 서비스 활동으로 인해 비즈니스 영역 내에서 발생하는 온라인카지노추천 영향을 줄이기위한 온라인카지노추천 보존 비용 | (1), (2), (3) | 3,558 | 5,158 | |
(비즈니스 지역 비용) | |||||
고장 | (1) 오염 방지 비용 | 수질 오염 방지 및 대기 오염 방지, 장비 감가 상각, 운영 및 유지 보수 비용 등과 같은 오염을 방지하기위한 장비 설치 | 191 | 1,409 | |
(2) 지구 온라인카지노추천 보존 비용 | 오존-고갈 물질을 사용하지 않는 세정 장치 설치, 고효율 냉장고, 변압기 및 공기 압축기 설치, LED 조명, 감가 상각 및 운영 및 유지 보수 비용 등으로 전환하는 등 | 2,981 | 2,780 | ||
(3) 자원 재활용 비용 | 폐기물 처리 및 재활용에 대한 장비 및 비용 | 386 | 969 | ||
2 | 생산 및 서비스 활동으로 인한 온라인카지노추천 영향 제어 비용 상류 또는 다운 스트림 | 녹색 조달과 관련된 분석 장비 설치 및 재료 분석 비용. 발신자와의 계약과 관련된 인쇄 및 수익 도장 요금 | 2 | 153 | |
(상위 및 하류 비용) | |||||
3 | 관리 활동을위한 온라인카지노추천 보존 비용 (관리 활동 비용) | 온라인카지노추천 관리 조직의 비용 및 온라인카지노추천 관리 시스템 등의 유지 보수 비용 처리 | 23 | 602 | |
4 | 연구 개발 활동을위한 온라인카지노추천 보존 비용 (연구 개발 비용) | 물 청소 장비 등의 연구 및 개발 비용 | 0 | 0 | |
5 | 사회 활동에 대한 온라인카지노추천 보존 비용 (사회 활동 비용) | 녹지 공간, 조경 유지 보수 등의 유지 보수 비용 | 0 | 13 | |
6 | 온라인카지노추천 손상 비용 | 정화 장비의 토양 오염, 운영, 유지 보수, 감가 상각비 등을 수리하기위한 증기 교체 비용 | 1 | 6 | |
(온라인카지노추천 손상 비용) | |||||
Total | 3,584 | 5,932 |
엔 변환율 :
1USD = ¥ 143.31 1EUR = ¥ 155.18 1thb = ¥ 4.08 1CNY = ¥ 20.03
1SGD = ¥ 106.54 1GBP = ¥ 179.44 1myr = ¥ 30.97 1PHP = ¥ 2.59
1USD = ¥ 143.31 1EUR = ¥ 155.18 1thb = ¥ 4.08 1CNY = ¥ 20.03
1SGD = ¥ 106.54 1GBP = ¥ 179.44 1myr = ¥ 30.97 1PHP = ¥ 2.59