전 Yushin IR 공개 자료
2019 년 12 월
2019 년 8 월 8 일 | 2019 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 재무 결과 (224KB/7 페이지) |
---|---|
2019 년 7 월 10 일 | 임시 보고서 (16.8KB/3 페이지) |
2019 년 7 월 8 일 | 특별 주주 회의의 결의 통지 (299KB/1 페이지) |
2019 년 6 월 28 일 | "주주들의 특별 총회 소집 통지"(166kb/4 페이지)에 대한 수정안에 관한 것입니다. |
2019 년 6 월 24 일 | 특별 주주 회의 소집 통지 (1.83MB/20 페이지) |
2019 년 6 월 17 일 | 2019 년 12 월에 끝나는 회계 연도 1 분기 보고서 (101KB/22 페이지) |
2019 년 6 월 17 일 | 최종 분기 회계 연도 2019 년 12 월 종료 (316KB/15 페이지) |
2019 년 6 월 17 일 | 임시 보고서 (34.9KB/7 페이지) |
2018 년 12 월
2019 년 3 월 27 일 | 2018 년 12 월 증권 보고서 (562KB/95 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
---|---|
2019 년 3 월 27 일 | 117 번째 일반 주주 총회 결의 통지 (304KB/1 페이지) |
2019 년 2 월 14 일 | 회계 연도 2018 년 12 월 (390KB/25 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2018 년 11 월 9 일 | 2018 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 3 분기 보고서 (95.4KB/18 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2018 년 11 월 7 일 | 두 회사 공동 기자 회견 자료, 설명 자료 (3.3MB/21 카지노사이트 추천) |
2018 년 11 월 7 일 | 2018 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 3 분기 재무 결과 (251KB/11 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2018 년 8 월 10 일 | 2018 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 보고서 (107KB/21 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2018 년 8 월 10 일 | 2018 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 재무 결과 (260KB/12 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2018 년 5 월 15 일 | 2018 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 월 1 분기 (89.2KB/16 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2018 년 5 월 15 일 | 2018 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 최종 분기 재무 결과 (245KB/11 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 12 월
2018 년 3 월 29 일 | 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 증권 보고서 (562KB/91 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
---|---|
2018 년 3 월 28 일 | 116 번째 일반 주주 총회 결의 통지 (128KB/2 페이지) |
2018 년 2 월 14 일 | 회계 연도 2017 년 12 월 (350kb/21 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 10 월 13 일 | 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 3 분기 보고서 (97.7KB/19 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 10 월 13 일 | 3Q 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 재무 결과 (264KB/13 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 7 월 14 일 | 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 보고서 (105KB/20 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 7 월 14 일 | 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 재무 결과 (255KB/13 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 4 월 14 일 | 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 2 월 1 분기 (92.8KB/17 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2017 년 4 월 14 일 | 2017 년 12 월에 끝나는 회계 연도의 최종 분기 재무 결과 (257KB/12 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 11 월
2017 년 2 월 24 일 | 2016 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 증권 보고서 (552KB/87 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
---|---|
2017 년 2 월 24 일 | 115 번째 일반 주주 총회 통지 (194KB/2 페이지) |
2017 년 1 월 13 일 | 회계 연도 2016 년 11 월 종료 (501KB/23 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 10 월 14 일 | 2016 회계 연도에 대한 3 분기 보고서 (93.6kb/17 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 10 월 14 일 | 3Q 2016 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 재무 결과 (257KB/12 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 7 월 12 일 | 2016 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 보고서 (107KB/20 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 7 월 12 일 | 2016 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 재무 결과 (267KB/13 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 4 월 12 일 | 2016 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 월 1 분기 (550KB/19 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2016 년 4 월 12 일 | 2016 년 11 월 말 1 분기 마지막 분기 재무 결과 (258KB/11 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2015 년 11 월
2016 년 2 월 26 일 | 2015 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 증권 보고서 (550KB/89 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
---|---|
2016 년 2 월 26 일 | 114 번째 일반 주주 총회 통지 (108KB/2 페이지) |
2016 년 1 월 14 일 | 회계 연도 2015 년 11 월 종료 (511kb/21 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2015 년 10 월 13 일 | FY11/15 (253KB/18 페이지)에 대한 3 분기 보고서 |
2015 년 10 월 13 일 | 3Q 2015 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 재무 결과 (246KB/10 페이지) |
2015 년 7 월 14 일 | 2015 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 보고서 (279KB/22 페이지) |
2015 년 7 월 14 일 | 2015 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 재무 결과 (242KB/12 페이지) |
2015 년 4 월 10 일 | 2015 년 11 월 말의 2 월 1 일 분기 보고서 (240KB/17 페이지) |
2015 년 4 월 10 일 | 최종 분기 회계 연도 2015 년 11 월 종료 (221KB/10 페이지) |
2014 년 11 월
2015 년 2 월 26 일 | 2014 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 증권 보고서 (578KB/102 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
---|---|
2015 년 2 월 26 일 | 113 번째 일반 주주 총회 결의 통지 (322KB/2 페이지) |
2015 년 1 월 13 일 | 회계 연도 2014 년 11 월 종료 (459KB/23 페이지) 교정 (2019 년 6 월 17 일) |
2014 년 10 월 14 일 | 2014 년 11 월 종료 (255KB/19 페이지) |
2014 년 10 월 14 일 | 3Q 2014 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 재무 결과 (252KB/12 페이지) |
2014 년 7 월 15 일 | 2014 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 보고서 (276KB/24 페이지) |
2014 년 7 월 15 일 | 2014 년 11 월에 끝나는 회계 연도의 2 분기 재무 결과 (244KB/12 페이지) |
2014 년 4 월 14 일 | 2014 년 11 월에 끝나는 회계 연도 1 분기 보고서 (242KB/19 페이지) |
2014 년 4 월 14 일 | 2014 년 11 월에 끝나는 1 분기의 최종 분기 재무 결과 (234KB/11 페이지) |